山猿 しぼりたて 純米吟醸 一回火入
特定名称等 | 純米吟醸 一回火入 |
都道府県 | 山口県 |
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 60% |
日本酒度 | +3 |
酸度 | 1.6 |
アルコール度数 | 15% |
特徴 | すっきりしたフレッシュ感のあれう香り。優しい甘味ときれいな旨味と酸とのバランスが良くキレも良い。 |
販売価格 | 720ml…¥1,595 1800ml…¥3,190 |
特定名称等 | 純米吟醸 一回火入 |
都道府県 | 山口県 |
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 60% |
日本酒度 | +3 |
酸度 | 1.6 |
アルコール度数 | 15% |
特徴 | すっきりしたフレッシュ感のあれう香り。優しい甘味ときれいな旨味と酸とのバランスが良くキレも良い。 |
販売価格 | 720ml…¥1,595 1800ml…¥3,190 |
特定名称等 | 純米大吟 一回火入 |
都道府県 | 岡山県 |
原料米 | アキヒカリ |
精米歩合 | 50% |
日本酒度 | -1 |
酸度 | 1.6 |
アルコール度数 | 16% |
特徴 | ややジューシーな香り。爽やかな酸とコクのある旨味でキレも良い。 |
販売価格 | 720ml…¥1,760 |
特定名称等 | スパークリング |
都道府県 | 秋田県 |
原料米 | 麹米:山田錦 掛米:日の丸 |
精米歩合 | 50% |
日本酒度 | -1 |
酸度 | 2.0 |
アルコール度数 | 16% |
特徴 | やや強めのガス感と細やかな泡立ちで、甘酸っぱい爽やかな口当たり。 |
販売価格 | 720ml…¥1,900 |
特定名称等 | スパークリング |
都道府県 | 岡山県 |
原料米 | アケボノ |
精米歩合 | 70% |
日本酒度 | |
酸度 | |
アルコール度数 | 5% |
特徴 | すっきりきれいな香り。瓶内二次発酵によるしっかりしたガス感と心地良い酸が有る辛口。 |
販売価格 | 720ml…¥2,000 |