美寿々 ひとごこち 特別純米 無濾過生酒
特定名称等 | 特別純米 無濾過生酒 |
都道府県 | 長野県 |
原料米 | ひとごこち |
精米歩合 | 58% |
日本酒度 | +3 |
酸度 | 2.0 |
アルコール度数 | 17% |
特徴 | すっきりきれいな香り。優しい甘味・旨味としっかりした酸があり、バランスの良い味わいでキレも良い。 |
販売価格 | 1800ml…¥2,970 720ml…¥1,485 |
特定名称等 | 純米吟醸 |
都道府県 | 茨城県 |
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 60% |
日本酒度 | +2 |
酸度 | 1.6 |
アルコール度数 | 15% |
特徴 | やや芳醇な香り。柑橘系のジューシーな旨味と酸が有りキレも良い。 |
販売価格 | 1800ml…¥3,355 720ml…¥1,760 |
特定名称等 | 純米吟醸 原酒 |
都道府県 | 岡山県 |
原料米 | 麹米:雄町 掛米:アケボノ |
精米歩合 | 麹米:50% 掛米:58% |
日本酒度 | -3.5 |
酸度 | |
アルコール度数 | 13% |
特徴 | すっきりきれいな香り。まろやかで滑らかなコクのある酸味があり、酸とのバランスも良くキレも良い。 |
販売価格 | 1800ml…¥3,300 720ml…¥1,650 |