土田 ichi 生酛純米 初しぼり
特定名称等 | 純米 生酛 |
都道府県 | 群馬県 |
原料米 | 群馬県飯米 |
精米歩合 | 90% |
日本酒度 | -21 |
酸度 | 2.1 |
アルコール度数 | 14% |
特徴 | ほんのり米の甘味のある香りと爽やかな酸の香り。ジューシーな旨味と生酛らしいコクのある酸がありキレはバツグン。 |
販売価格 | 720ml…¥1,980 |
特定名称等 | スパークリング |
都道府県 | 秋田県 |
原料米 | 秋田県産米 |
精米歩合 | 60% |
日本酒度 | |
酸度 | |
アルコール度数 | 13% |
特徴 | やや華やかな香り。ほのかな甘味ときめ細かい泡が有り、爽やかな口当たりでキレが良い。 |
販売価格 | 720ml…¥1,320 |
特定名称等 | スパークリング 一回火入れ |
都道府県 | 岡山県 |
原料米 | |
精米歩合 | |
日本酒度 | -50前後 |
酸度 | 3.65 |
アルコール度数 | 5.5% |
特徴 | |
販売価格 | 720ml…¥2,000 |