初孫 雪女神 純米大吟
特定名称等 | 純米大吟 |
都道府県 | 山形県 |
原料米 | 雪女神 |
精米歩合 | 45% |
日本酒度 | 非公開 |
酸度 | 非公開 |
アルコール度数 | 16% |
特徴 | すっきりきれいな香り。まろやかで上品な口当たりの旨味が有り、滑らかさときれいさのある味わい。 |
販売価格 | 720ml…¥2,035 |
特定名称等 | 純米大吟 |
都道府県 | 山形県 |
原料米 | 雪女神 |
精米歩合 | 45% |
日本酒度 | 非公開 |
酸度 | 非公開 |
アルコール度数 | 16% |
特徴 | すっきりきれいな香り。まろやかで上品な口当たりの旨味が有り、滑らかさときれいさのある味わい。 |
販売価格 | 720ml…¥2,035 |
特定名称等 | 純米大吟 |
都道府県 | 秋田県 |
原料米 | 愛山 |
精米歩合 | 45% |
日本酒度 | ±0 |
酸度 | 1.4 |
アルコール度数 | 16% |
特徴 | 上品な旨味のある香り。すっきりした中にほんのりきれいな甘味・旨味が有りキレも良い。 |
販売価格 | 720ml…¥2,475 1800ml…¥4,010 |
特定名称等 | 純米吟醸 |
都道府県 | 千葉県 |
原料米 | 五百万石・山田錦 |
精米歩合 | 58% |
日本酒度 | -2.1 |
酸度 | 2.0 |
アルコール度数 | 16% |
特徴 | 柑橘系のきれいな香り。わずかにガス感のあるきれいな味わいでキレも良い。 |
販売価格 | 1800ml…¥3,300 720ml…¥1,815 |
特定名称等 | |
都道府県 | 群馬県 |
原料米 | 国産米 |
精米歩合 | 非公開 |
日本酒度 | 非公開 |
酸度 | 非公開 |
アルコール度数 | 16% |
特徴 | すっきりきれいな香り。柑橘系のきれいな味の旨味とほんのり甘味も有るがキレも良い。 |
販売価格 | 1800ml…¥3,143 720ml…¥1,572 |
特定名称等 | 純米吟醸 |
都道府県 | 佐賀県 |
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 55% |
日本酒度 | 非公開 |
酸度 | 非公開 |
アルコール度数 | 16% |
特徴 | 透明感のある穏やかできれいな香り。柑橘系の上品な酸が有り、旨味のバランスもバツグンでキレも良い。 |
販売価格 | 1800ml…¥4,400 |