恵那山 Lively 純米大吟 生酒
特定名称等 | 純米大吟 生酒 |
都道府県 | 岐阜県 |
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 麹米:40% 掛米:50% |
日本酒度 | 非公開 |
酸度 | 非公開 |
アルコール度数 | 15% |
特徴 | ややジューシーな香り。和菓子のような優しい甘味と穏やかで上品な旨味が有る。 |
販売価格 | 720ml…¥2,200 |
特定名称等 | 純米大吟 |
都道府県 | 山口県 |
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 麹米:45% 掛米:46% |
日本酒度 | -32 |
酸度 | 4.2 |
アルコール度数 | 14% |
特徴 | すっきりきれいな香り。甘味と酸がしっかりとある甘酸っぱい味わいで後口のキレは良い。 |
販売価格 | 720ml…¥2,310 |
特定名称等 | 無濾過生原酒 |
都道府県 | 滋賀県 |
原料米 | |
精米歩合 | 70% |
日本酒度 | ±0 |
酸度 | 2.0 |
アルコール度数 | 20% |
特徴 | すっきりキレの良い香り。甘味・旨味がしっかり有るが後口はキレ抜群。 |
販売価格 | 720ml…¥1,540 |