W 飛騨ほまれ 純米 無濾過生原酒
特定名称等 | 純米 無濾過生原酒 |
都道府県 | 岐阜県 |
原料米 | 飛騨ほまれ |
精米歩合 | 45% |
日本酒度 | -5 |
酸度 | 1.5 |
アルコール度数 | 17% |
特徴 | フレッシュ感のあるきれいな香り。トロリとしたきれいな甘味が有るが、程良い酸が有りキレも良い。 |
販売価格 | 1800ml…¥3,080 720ml…¥1,540 |
特定名称等 | 生酒 |
都道府県 | 広島県 |
原料米 | 広島県産米 |
精米歩合 | |
日本酒度 | 非公開 |
酸度 | 非公開 |
アルコール度数 | 15% |
特徴 | すっきりとした香り。やわらかい甘味も有るがキレ抜群の辛口。お燗にも良い。 |
販売価格 | 1800ml…¥2,475 720ml…¥1,415 |