大山 発泡の十水 特別純米
特定名称等 | 特別純米 発泡性 |
都道府県 | 山形県 |
原料米 | はえぬき |
精米歩合 | 60% |
日本酒度 | -0.5~+0.5 |
酸度 | 2.0 |
アルコール度数 | 15.5% |
特徴 | すっきりきれいな香り。ガス感とコク・旨味がしっかり有る力強い味のスパークリング。 |
販売価格 | 720ml…¥1,760 |
特定名称等 | スパークリング |
都道府県 | 秋田県 |
原料米 | 麹米:山田錦 掛米:日の丸 |
精米歩合 | 50% |
日本酒度 | -1 |
酸度 | 2.0 |
アルコール度数 | 16% |
特徴 | やや強めのガス感と細やかな泡立ちで、甘酸っぱい爽やかな口当たり。 |
販売価格 | 720ml…¥1,900 |
特定名称等 | スパークリング |
都道府県 | 岡山県 |
原料米 | アケボノ |
精米歩合 | 70% |
日本酒度 | |
酸度 | |
アルコール度数 | 5% |
特徴 | すっきりきれいな香り。瓶内二次発酵によるしっかりしたガス感と心地良い酸が有る辛口。 |
販売価格 | 720ml…¥2,000 |
特定名称等 | リキュール |
都道府県 | 高知県 |
原料米 | |
精米歩合 | |
日本酒度 | |
酸度 | |
アルコール度数 | 12% |
特徴 | 豊かなゆずの香り。純米大吟醸の上質な旨味と、ゆずとハチミツの優しい味わい。 |
販売価格 | 375ml…¥2,530 |