春鹿 ひやおろし 純米吟醸 生詰
特定名称等 | 純米吟醸 |
都道府県 | 奈良県 |
原料米 | 兵庫山田錦 |
精米歩合 | 60% |
日本酒度 | +1前後 |
酸度 | 1.5 |
アルコール度数 | 16% |
特徴 | 透明感のあるきれいな香り。ややジューシーできれいな味の旨味が有り、まろやかさも有りキレも良い。 |
販売価格 | 1800ml…¥3,410 720ml…¥1,705 |
特定名称等 | 純米吟醸 |
都道府県 | 奈良県 |
原料米 | 兵庫山田錦 |
精米歩合 | 60% |
日本酒度 | +1前後 |
酸度 | 1.5 |
アルコール度数 | 16% |
特徴 | 透明感のあるきれいな香り。ややジューシーできれいな味の旨味が有り、まろやかさも有りキレも良い。 |
販売価格 | 1800ml…¥3,410 720ml…¥1,705 |
特定名称等 | 純米吟醸 |
都道府県 | 長野県 |
原料米 | 長野県産米 |
精米歩合 | 49% |
日本酒度 | +5 |
酸度 | 1.8 |
アルコール度数 | 16% |
特徴 | 柑橘系のすっきりした香り。キレの良い滑らかな口当たりで程よく旨味も有る辛口酒。 |
販売価格 | 1800ml…¥3,300 720ml…¥1,650 |
特定名称等 | 純米吟醸 原酒 |
都道府県 | 岡山県 |
原料米 | アケボノ |
精米歩合 | 麹米:50% 掛米:58% |
日本酒度 | -2 |
酸度 | 1.5 |
アルコール度数 | 16.5% |
特徴 | やや芳醇な香り。きれいな酸とジューシーな甘味がるやや軽やかな味わいでキレも良い。 |
販売価格 | 1800ml…¥3,300 720ml…¥1,650 |
特定名称等 | 純米吟醸 原酒 |
都道府県 | 栃木県 |
原料米 | 山田錦・五百万石 |
精米歩合 | 55% |
日本酒度 | -1 |
酸度 | 1.7 |
アルコール度数 | 17.2% |
特徴 | やや芳醇な香り。きれいな旨味も有るがほんのり辛味も有りキレの良い味。 |
販売価格 | 1800ml…¥3,300 720ml…¥1,650 |
特定名称等 | 純米吟醸 生原酒 |
都道府県 | 奈良県 |
原料米 | 兵庫山田錦 |
精米歩合 | 55% |
日本酒度 | -5 |
酸度 | |
アルコール度数 | 17% |
特徴 | 透明感のあるきれいな香り。程よい上品できれいな甘味と酸が有り、バランスも良くキレも良い。 |
販売価格 | 720ml…¥1,980 |